Linda
                    
                  
                  Blanc
Guide des tailles
Guide des tailles
| Taille | Poitrine | Longueur dos | Longueur manches | 
|---|---|---|---|
| XS | 51,5 20.08 | 61,5 24.02 | 60 23.62 | 
| S | 52 20.47 | 62,5 24.41 | 60,5 23.62 | 
| M | 54 21.26 | 62,5 24.41 | 60,5 23.62 | 
| L | 58 22.83 | 63 24.8 | 61 24.02 | 
| XL | 62 24.41 | 63,5 24.8 | 61 24.02 | 
| XL | 64 25.2 | 64 25.2 | 61,5 24.02 | 
 
            Conversion des tailles
| Taille | XS | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|---|
| FR | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 
| US | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 
| UK | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 
| Italie | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 
| Allemagne | 30-34 | 34-36 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 
| Espagne | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 
| Japon | 5-7 | 7-9 | 9-11 | 11-13 | 13-15 | 
| Australie | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Description
Épurée et structurée, cette chemise à col officier incarne l’essence de Marie Marot — une pièce intemporelle, inspirée du vestiaire masculin et pensée pour toutes les femmes.
Sa coupe droite légèrement oversize dessine une silhouette fluide et équilibrée. Le col officier souligne délicatement le décolleté, tandis que le pli dans le dos offre aisance et liberté de mouvement.
Les coutures renforcées assurent une finition nette et une tenue durable.
Matière de qualité : 100% coton easy iron, repassage facile
Entretien facile : Lavage en machine à 30°C
À titre indicatif : Marie mesure 1m77 (5'10) et porte une taille M (6/8 US)
Épaisseur du tissu
- Très léger
- Léger
- Médium
- Épais
 
 
 

Linda
 
             
             
             
 
     
     
     
     
            