Virginia
Khaki
Guide des tailles
Guide des tailles
Taille | ½ tour de taille | ½ tour de bassin | ½ tour de cuisse | Longueur entrejambe | Longueur coté |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 13.39 | 52 20.47 | 32,1 12.6 | 77 30.31 | 102,5 40.16 |
S | 36 14.17 | 53,5 20.87 | 33,3 12.99 | 77 30.31 | 103 40.55 |
M | 40 15.75 | 55 21.65 | 34,5 13.39 | 77 30.31 | 103,5 40.55 |
L | 42 16.54 | 56,5 22.05 | 35,7 13.78 | 77 30.31 | 104 40.94 |
XL | 44 17.32 | 58 22.83 | 36,9 14.17 | 77 30.31 | 104,5 40.94 |
Conversion des tailles
Taille | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
FR | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
US | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
UK | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
Italie | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
Allemagne | 30-34 | 34-36 | 34-36 | 36-38 | 38-40 |
Espagne | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Japon | 5-7 | 7-9 | 9-11 | 11-13 | 13-15 |
Australie | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
Description
Pantalon de pyjama en coton conçu pour des moments de confort tout au long de la journée et de la nuit
Coupe droite légèrement oversize avec 2 poches latérales et 2 poches arrière
Taille élastique avec une ceinture à cordon
Composition 100% gabardine de coton – Lavage en machine à 30°C
Marla porte une taille S (4/6 US)
Associez le avec la chemise Marfa!
Épaisseur du tissu
- Très léger
- Léger
- Médium
- Épais
pyjama virginia