Anne
Bleu ciel
Guide des tailles
Guide des tailles
Taille | Poitrine | Longueur dos | Longueur manches |
---|---|---|---|
XS | 51,5 20.08 | 61,5 24.02 | 60 23.62 |
S | 52 20.47 | 62,5 24.41 | 60,5 23.62 |
M | 54 21.26 | 62,5 24.41 | 60,5 23.62 |
L | 58 22.83 | 63 24.8 | 61 24.02 |
XL | 62 24.41 | 63,5 24.8 | 61 24.02 |
XL | 64 25.2 | 64 25.2 | 61,5 24.02 |

Conversion des tailles
Taille | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
FR | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
US | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
UK | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
Italie | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
Allemagne | 30-34 | 34-36 | 34-36 | 36-38 | 38-40 |
Espagne | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Japon | 5-7 | 7-9 | 9-11 | 11-13 | 13-15 |
Australie | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Description
Disponible en précommande
Chemise coupe droite légèrement oversize avec une poche
Col classique – Dos avec soufflet d’aisance
Composition 100% coton – Lavage en machine à 30°C
Tissu bleu ciel délicatement texturé par des rayures ton sur ton imperceptibles au toucher
Toutes les coutures sont renforcées par une double piqûre, assurant une finition soignée et une tenue durable dans le temps.
Anne Berest, romancière et scénariste, porte une taille S (4/6 US)
Épaisseur du tissu
- Très léger
- Léger
- Médium
- Épais




Chemise Anne